Country Airplay Chart - March 1, 2025
Country Airplay Chart - Week of March 1, 2025
TW | LW | WOC | Title | Artist | Peak |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 15 | Liar | Jelly Roll | 1 |
2 | 2 | 18 | Love Somebody | Morgan Wallen | 1 |
3 | 3 | 32 | High Road | Koe Wetzel & Jessie Murph | 1 |
4 | 5 | 31 | I Ain't Sayin' | Jordan Davis | 4 |
5 | 8 | 31 | Guy For That | Post Malone Featuring Luke Combs | 5 |
6 | 7 | 21 | I'm Gonna Love You | Cody Johnson & Carrie Underwood | 6 |
7 | 9 | 38 | Hometown Home | LOCASH | 7 |
8 | 4 | 25 | 4x4xU | Lainey Wilson | 4 |
9 | 10 | 50 | This Town's Been Too Good To Us | Dylan Scott | 9 |
10 | 11 | 45 | Forever To Me | Cole Swindell | 10 |
11 | 13 | 14 | Texas | Blake Shelton | 11 |
12 | 12 | 19 | I Never Lie | Zach Top | 12 |
13 | 14 | 44 | Friends Like That | John Morgan Featuring Jason Aldean | 13 |
14 | 20 | 3 | I'm The Problem | Morgan Wallen | 14 |
15 | 15 | 36 | Holy Smokes | Bailey Zimmerman | 15 |
16 | 16 | 27 | Am I Okay? | Megan Moroney | 16 |
17 | 17 | 16 | Tough People | Drew Baldridge | 17 |
18 | 18 | 32 | Just To Say We Did | Kenny Chesney | 18 |
19 | 19 | 30 | Whiskey Drink | Jason Aldean | 19 |
20 | 21 | 34 | Coming Home | Old Dominion | 20 |
21 | 22 | 16 | Backseat Driver | Kane Brown | 21 |
22 | 23 | 8 | Weren't For The Wind | Ella Langley | 22 |
23 | NEW | 1 | She Hates Me | Dierks Bentley | 23 |
24 | 25 | 30 | Truck On Fire | Carly Pearce | 24 |
25 | 24 | 35 | Cowboys Cry Too | Kelsea Ballerini & Noah Kahan | 24 |
26 | 26 | 24 | Park | Tyler Hubbard | 26 |
27 | 27 | 47 | Single Again | Josh Ross | 27 |
28 | 28 | 47 | Life With You | Kelsey Hart | 28 |
29 | 29 | 37 | Fall Of Summer | Scotty McCreery | 29 |
30 | 31 | 35 | This Heart | Corey Kent | 30 |
31 | 30 | 27 | Country House | Sam Hunt | 30 |
32 | 40 | 11 | Worst Way | Riley Green | 32 |
33 | 32 | 24 | Friday Night Heartbreaker | Jon Pardi | 32 |
34 | 34 | 6 | Straight Line | Keith Urban | 34 |
35 | 33 | 15 | Fix What You Didn't Break | Nate Smith | 33 |
36 | 37 | 23 | What Kinda Man | Parker McCollum | 36 |
37 | 36 | 14 | Country Song Came On | Luke Bryan | 36 |
38 | 35 | 22 | Heavens To Betsy | Jackson Dean | 34 |
39 | 38 | 3 | I Dare You | Rascal Flatts & Jonas Brothers | 24 |
40 | 39 | 37 | Everything I Need | Chayce Beckham | 39 |
41 | 42 | 4 | Good News | Shaboozey | 41 |
42 | 41 | 25 | Bones | Russell Dickerson | 36 |
43 | 43 | 17 | Relapse | Warren Zeiders | 43 |
44 | 44 | 14 | Would If I Could | ERNEST | 44 |
45 | 47 | 6 | 10-90 | Muscadine Bloodline | 45 |
46 | 46 | 14 | Better Than You | Joe Nichols / Annie Bosko | 46 |
47 | NEW | 1 | After All The Bars Are Closed | Thomas Rhett | 47 |
48 | 49 | 21 | Truck Still Works | Brad Paisley | 29 |
49 | 48 | 12 | Darlin' | Chase Matthew | 48 |
50 | 50 | 9 | Time's Ticking | Justin Moore | 50 |
51 | 56 | 4 | It Won't Be Long | George Birge | 51 |
52 | 53 | 28 | Over When We're Sober | Brantley Gilbert Featuring Ashley Cooke | 31 |
53 | 51 | 7 | Cowgirl | Parmalee | 41 |
54 | 54 | 11 | Golden Child | Meghan Patrick | 53 |
55 | 52 | 4 | Indigo | Sam Barber Featuring Avery Anna | 52 |
56 | 58 | 13 | I Could Be That Rain | Randall King | 56 |
57 | 57 | 7 | Wolves Cry | Bryan Martin | 57 |
58 | 60 | 2 | Better Me For You (Brown Eyes) | Max McNown | 58 |
59 | 59 | 3 | Hung Up On You | Bryce Leatherwood | 59 |
60 | NEW | 1 | Ends Of The Earth | Ty Myers | 60 |
A bejegyzés trackback címe:
Kommentek:
A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.