TW | LW | WOC | Title | Artist | Peak |
1 | 1 | 17 | Liar | Jelly Roll | 1 |
2 | 3 | 20 | Love Somebody | Morgan Wallen | 1 |
3 | 2 | 33 | I Ain't Sayin' | Jordan Davis | 2 |
4 | 4 | 34 | High Road | Koe Wetzel & Jessie Murph | 1 |
5 | 5 | 40 | Hometown Home | LOCASH | 5 |
6 | 6 | 23 | I'm Gonna Love You | Cody Johnson & Carrie Underwood | 6 |
7 | 8 | 52 | This Town's Been Too Good To Us | Dylan Scott | 7 |
8 | 9 | 47 | Forever To Me | Cole Swindell | 8 |
9 | 10 | 21 | I Never Lie | Zach Top | 9 |
10 | 12 | 46 | Friends Like That | John Morgan Featuring Jason Aldean | 10 |
11 | 11 | 16 | Texas | Blake Shelton | 11 |
12 | 13 | 5 | I'm The Problem | Morgan Wallen | 12 |
13 | 14 | 38 | Holy Smokes | Bailey Zimmerman | 13 |
14 | 17 | 32 | Whiskey Drink | Jason Aldean | 14 |
15 | 15 | 29 | Am I Okay? | Megan Moroney | 15 |
16 | 16 | 18 | Tough People | Drew Baldridge | 16 |
17 | 18 | 34 | Just To Say We Did | Kenny Chesney | 17 |
18 | 19 | 18 | Backseat Driver | Kane Brown | 18 |
19 | 20 | 36 | Coming Home | Old Dominion | 19 |
20 | 21 | 10 | Weren't For The Wind | Ella Langley | 20 |
21 | 22 | 32 | Truck On Fire | Carly Pearce | 21 |
22 | 23 | 26 | Park | Tyler Hubbard | 22 |
23 | 24 | 49 | Single Again | Josh Ross | 23 |
24 | 26 | 13 | Worst Way | Riley Green | 24 |
25 | 25 | 37 | Cowboys Cry Too | Kelsea Ballerini & Noah Kahan | 24 |
26 | 28 | 37 | This Heart | Corey Kent | 26 |
27 | 29 | 39 | Fall Of Summer | Scotty McCreery | 27 |
28 | 27 | 49 | Life With You | Kelsey Hart | 27 |
29 | 30 | 29 | Country House | Sam Hunt | 29 |
30 | 32 | 26 | Friday Night Heartbreaker | Jon Pardi | 30 |
31 | 31 | 17 | Fix What You Didn't Break | Nate Smith | 31 |
32 | 34 | 24 | Heavens To Betsy | Jackson Dean | 32 |
33 | 33 | 8 | Straight Line | Keith Urban | 33 |
34 | 35 | 16 | Country Song Came On | Luke Bryan | 34 |
35 | 36 | 25 | What Kinda Man | Parker McCollum | 35 |
36 | 38 | 39 | Everything I Need | Chayce Beckham | 36 |
37 | 37 | 5 | I Dare You | Rascal Flatts & Jonas Brothers | 24 |
38 | 39 | 6 | Good News | Shaboozey | 38 |
39 | 41 | 3 | After All The Bars Are Closed | Thomas Rhett | 39 |
40 | 44 | 3 | She Hates Me | Dierks Bentley | 23 |
41 | 42 | 19 | Relapse | Warren Zeiders | 41 |
42 | 40 | 27 | Bones | Russell Dickerson | 36 |
43 | 43 | 16 | Would If I Could | ERNEST | 43 |
44 | 45 | 6 | It Won't Be Long | George Birge | 44 |
45 | 47 | 8 | 10-90 | Muscadine Bloodline | 45 |
46 | 46 | 16 | Better Than You | Joe Nichols / Annie Bosko | 46 |
47 | 53 | 6 | Indigo | Sam Barber Featuring Avery Anna | 47 |
48 | 48 | 23 | Truck Still Works | Brad Paisley | 29 |
49 | 49 | 11 | Time's Ticking | Justin Moore | 49 |
50 | 51 | 9 | Cowgirl | Parmalee | 41 |
51 | 50 | 14 | Darlin' | Chase Matthew | 48 |
52 | 52 | 13 | Golden Child | Meghan Patrick | 52 |
53 | 55 | 9 | Wolves Cry | Bryan Martin | 53 |
54 | 56 | 4 | Better Me For You (Brown Eyes) | Max McNown | 54 |
55 | 59 | 3 | Ends Of The Earth | Ty Myers | 55 |
56 | 57 | 5 | Hung Up On You | Bryce Leatherwood | 56 |
57 | 54 | 15 | I Could Be That Rain | Randall King | 54 |
58 | NEW | 1 | Run | Miranda Lambert | 58 |
59 | NEW | 1 | Wish You Well | Vincent Mason | 59 |
60 | NEW | 1 | Forever From Here | Tigirlily Gold | 60 |
A bejegyzés trackback címe:
Kommentek:
A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.