Billboard Top 50 Country Albums - Week of March 1, 2025
Billboard Top 50 Country Albums - March 1, 2025
🇺🇸 TW | LW | WOC | Title | Artist | Peak |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 103 | One Thing At A Time | Morgan Wallen | 1 |
2 | 2 | 215 | Dangerous: The Double Album | Morgan Wallen | 1 |
3 | 3 | 27 | F-1 Trillion | Post Malone | 1 |
4 | 4 | 19 | Beautifully Broken | Jelly Roll | 1 |
5 | 6 | 144 | American Heartbreak | Zach Bryan | 1 |
6 | 10 | 31 | Cold Beer & Country Music | Zach Top | 6 |
7 | 8 | 78 | Zach Bryan | Zach Bryan | 1 |
8 | 7 | 34 | The Great American Bar Scene | Zach Bryan | 1 |
9 | 9 | 38 | Where I've Been, Isn't Where I'm Going | Shaboozey | 2 |
10 | 12 | 16 | Restless Mind | Sam Barber | 9 |
11 | 11 | 4 | The High Road | Kane Brown | 2 |
12 | 13 | 403 | This One's For You | Luke Combs | 1 |
13 | 20 | 18 | Don't Mind If I Do | Riley Green | 8 |
14 | 14 | 512 | Traveller | Chris Stapleton | 1 |
15 | 5 | 47 | Cowboy Carter | Beyonce | 1 |
16 | 15 | 66 | Leather | Cody Johnson | 5 |
17 | Re-Entry | 88 | Religiously. The Album. | Bailey Zimmerman | 3 |
18 | 17 | 351 | If I Know Me | Morgan Wallen | 1 |
19 | 19 | 100 | Gettin' Old | Luke Combs | 2 |
20 | 16 | 67 | Higher | Chris Stapleton | 1 |
21 | 18 | 223 | Starting Over | Chris Stapleton | 1 |
22 | 26 | 421 | 50 Number Ones | George Strait | 1 |
23 | 21 | 32 | Am I Okay? | Megan Moroney | 3 |
24 | 25 | 29 | Hungover | Ella Langley | 11 |
25 | 23 | 31 | Twisters: The Album | Soundtrack | 3 |
26 | 24 | 171 | Red (Taylor's Version) | Taylor Swift | 1 |
27 | 22 | 4 | The Select | Ty Myers | 12 |
28 | 27 | 323 | 35 Biggest Hits | Toby Keith | 1 |
29 | 28 | 73 | 20 Number Ones | Thomas Rhett | 7 |
30 | 31 | 276 | What You See Is What You Get | Luke Combs | |
31 | 30 | 85 | Speak Now (Taylor's Version) | Taylor Swift | 1 |
32 | 35 | 44 | Have A Nice Day | Treaty Oak Revival | 32 |
33 | Re-Entry | 312 | Elv1s: 30 #1 Hits | Elvis Presley | 1 |
34 | 32 | 20 | Waves On A Sunset | Tucker Wetmore | 18 |
35 | Re-Entry | 28 | 9 Lives | Koe Wetzel | 5 |
36 | 33 | 293 | Purgatory | Tyler Childers | 9 |
37 | 39 | 10 | No Vacancy | Treaty Oak Revival | 35 |
38 | 34 | 26 | Whirlwind | Lainey Wilson | 3 |
39 | Re-Entry | 11 | Made By These Moments | The Red Clay Strays | 9 |
40 | 38 | 202 | Fearless (Taylor's Version) | Taylor Swift | 1 |
41 | 41 | 449 | Number One Hits | Tim McGraw | 6 |
42 | 37 | 90 | Whitsitt Chapel | Jelly Roll | 2 |
43 | 40 | 20 | Oldies But Goodies | Old Dominion | 19 |
44 | 43 | 11 | Patterns | Kelsea Ballerini | 1 |
45 | 36 | 15 | About A Woman | Thomas Rhett | 10 |
46 | 42 | 423 | The Greatest Hits Collection | Brooks & Dunn | 2 |
47 | 44 | 137 | Elisabeth | Zach Bryan | 17 |
48 | 47 | 432 | California Sunrise | Jon Pardi | 1 |
49 | 48 | 12 | California Gold | Nate Smith | 12 |
50 | 46 | 262 | 35 Biggest Hits | Hank Williams Jr. | 16 |
A bejegyzés trackback címe:
Kommentek:
A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.