TW | LW | WOC | Title | Artist | Peak |
1 | 1 | 105 | One Thing At A Time | Morgan Wallen | 1 |
2 | 2 | 217 | Dangerous: The Double Album | Morgan Wallen | 1 |
3 | 3 | 29 | F-1 Trillion | Post Malone | 1 |
4 | 4 | 21 | Beautifully Broken | Jelly Roll | 1 |
5 | 6 | 33 | Cold Beer & Country Music | Zach Top | 5 |
6 | 5 | 146 | American Heartbreak | Zach Bryan | 1 |
7 | 8 | 80 | Zach Bryan | Zach Bryan | 1 |
8 | 7 | 40 | Where I've Been, Isn't Where I'm Going | Shaboozey | 2 |
9 | 11 | 405 | This One's For You | Luke Combs | 1 |
10 | 9 | 36 | The Great American Bar Scene | Zach Bryan | 1 |
11 | 10 | 18 | Restless Mind | Sam Barber | 9 |
12 | 12 | 20 | Don't Mind If I Do | Riley Green | 8 |
13 | 13 | 6 | The High Road | Kane Brown | 2 |
14 | 14 | 90 | Religiously. The Album. | Bailey Zimmerman | 3 |
15 | 15 | 514 | Traveller | Chris Stapleton | 1 |
16 | 17 | 353 | If I Know Me | Morgan Wallen | 1 |
17 | 18 | 102 | Gettin' Old | Luke Combs | 2 |
18 | 16 | 68 | Leather | Cody Johnson | 5 |
19 | NEW | 1 | Live From The Damn Near Normal Tour | Koe Wetzel | 19 |
20 | 21 | 423 | 50 Number Ones | George Strait | 1 |
21 | 23 | 34 | Am I Okay? | Megan Moroney | 3 |
22 | 19 | 225 | Starting Over | Chris Stapleton | 1 |
23 | 20 | 69 | Higher | Chris Stapleton | 1 |
24 | 22 | 31 | Hungover | Ella Langley | 11 |
25 | 25 | 33 | Twisters: The Album | Soundtrack | 3 |
26 | 29 | 6 | The Select | Ty Myers | 12 |
27 | 26 | 325 | 35 Biggest Hits | Toby Keith | 1 |
28 | 27 | 75 | 20 Number Ones | Thomas Rhett | 7 |
29 | 28 | 173 | Red (Taylor's Version) | Taylor Swift | 1 |
30 | 24 | 49 | Cowboy Carter | Beyonce | 1 |
31 | 30 | 278 | What You See Is What You Get | Luke Combs | 1 |
32 | 34 | 46 | Have A Nice Day | Treaty Oak Revival | 32 |
33 | 31 | 87 | Speak Now (Taylor's Version) | Taylor Swift | 1 |
34 | 33 | 295 | Purgatory | Tyler Childers | 9 |
35 | 36 | 12 | No Vacancy | Treaty Oak Revival | 35 |
36 | 37 | 451 | Number One Hits | Tim McGraw | 6 |
37 | 40 | 425 | The Greatest Hits Collection | Brooks & Dunn | 2 |
38 | 38 | 22 | Odies But Goodies | Old Dominion | 19 |
39 | 32 | 22 | Waves On A Sunset | Tucker Wetmore | 18 |
40 | 39 | 92 | Whitsitt Chapel | Jelly Roll | 2 |
41 | Re-Entry | 31 | Moment Of Truth | The Red Clay Strays | 29 |
42 | 45 | 264 | 35 Biggest Hits | Hank Williams Jr. | 16 |
43 | 43 | 28 | Whirlwind | Lainey Wilson | 3 |
44 | 48 | 434 | California Sunrise | Jon Pardi | 1 |
45 | 44 | 17 | About A Woman | Thomas Rhett | 10 |
46 | 42 | 13 | Made By These Moments | The Red Clay Strays | 9 |
47 | 47 | 14 | California Gold | Nate Smith | 12 |
48 | Re-Entry | 89 | Lucky | Megan Moroney | 10 |
49 | 46 | 204 | Fearless (Taylor's Version) | Taylor Swift | 1 |
50 | 50 | 139 | Elisabeth | Zach Bryan | 17 |
A bejegyzés trackback címe:
Kommentek:
A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.